+7 978 109-83-80; +7 978 098-93-09
Пн – Пт 8.00 – 17.00 Сб - Вс Выходной
032829
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Купить Дизельный генератор ТСС АД-1500С-Т400-2РНМ9 в Симферополе по цене производителя
Большой склад оборудования ТСС Крым в Симферополе, позволяет оперативно отгружать заказы в любые населённые пункты полуострова. Купить оборудование из наличия на складе в Крыму и по низкой цене можно только у нас, а для этого нужно оформить заявку на сайте или связаться со специалистами нашего отдела продаж.
Расшифровка кодового обозначения модели
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС | - | - | - |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
агрегат приводной дизельный двигатель | А
Э | ||||||||
Д
Г | |||||||||
номинальная мощность кВт лыжи | ХХХ
С Л без буквы | ||||||||
трехфазная нагрузка (вариант : без буквы – однофазная нагрузка) | Т | ||||||||
напряжение сети | 230 / 400 / 6300 / 10500 | ||||||||
степень автоматизации | 1 / 2 / 3 | ||||||||
радиаторный способ охлаждения | Р | ||||||||
воздушное охлаждение | без буквы | ||||||||
шумозащитный кожух | К | ||||||||
кожух (погодозащитный) | П | ||||||||
контейнер | Н | ||||||||
модификация | М ХХ | ||||||||
подогреватель жидкостной дизельный | ПЖД |
Общие характеристики
Серия | TSS Premium |
Мощность номинальная, кВт | 1500 |
Мощность номинальная, кВА | 1875 |
Мощность максимальная, кВт | 1650 |
Мощность максимальная, кВА | 2100 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 3200 |
Объём системы охлаждения (л) | 400 |
Топливный сепаратор | Да |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 447.1 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Система аварийной остановки | да |
Исполнение | Контейнер |
Уровень шума (dB/7м) | 120 |
Глушитель | Промышленный |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 32000 |
Экологический класс | Stage II |
Производитель двигателя | Baudouin |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 1800 |
Количество цилиндров | 16 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Рабочий объём двигателя (л) | 52,3 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Регулятор оборотов | Электронный (система впрыска Common Rail) |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Емкость масляной системы (л) | 171 |
Мощность генератора, кВт | 1500 |
Система возбуждения | SHUNT |
КПД генератора, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | Н |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Артикул | Наименование | Цена |
ТО 1 Наработка |
ТО 2 Наработка |
ТО 3 Наработка |
ТО 4 Наработка |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего за комплект: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Купить | Купить | Купить | Купить |
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования