+7 978 109-83-80; +7 978 098-93-09
Пн – Пт 8.00 – 17.00 Сб - Вс Выходной
035253
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Купить Контроллер ComAp InteliLite 9 в Симферополе по цене производителя
Большой склад оборудования ТСС Крым в Симферополе, позволяет оперативно отгружать заказы в любые населённые пункты полуострова. Купить оборудование из наличия на складе в Крыму и по низкой цене можно только у нас, а для этого нужно оформить заявку на сайте или связаться со специалистами нашего отдела продаж.
Общие характеристики
| Вес брутто (кг) | 0.55 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/ccc8e388-25d9-11ec-80f4-b8892bda2dfb.jpg |
| Выбор режима измерения | да |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 180 х 120 х 55 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В) | 0 - 277 |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 0 - 480 |
| Журнал событий | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация последовательности чередования фаз | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Интерфейс Ethernet | опция |
| Интерфейс RS-232 | опция |
| Интерфейс USB | опция |
| Класс защиты | IP65 |
| Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Контроль напряжения зарядного генератора | да |
| Масса, кг | 0.5 |
| Наличие реле контроля напряжения | Нет |
| Напряжение (В) | 8 - 36 |
| Останов по низкому напряжению | да |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Функция задержки запуска | да |
| Частота, Гц | 50 / 60 |
| Частотомер | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования