+7 978 109-83-80; +7 978 098-93-09
Пн – Пт 8.00 – 17.00 Сб - Вс Выходной
106033
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Купить ЯМЗ-7514.10-01 в Симферополе по цене производителя
Большой склад оборудования ТСС Крым в Симферополе, позволяет оперативно отгружать заказы в любые населённые пункты полуострова. Купить оборудование из наличия на складе в Крыму и по низкой цене можно только у нас, а для этого нужно оформить заявку на сайте или связаться со специалистами нашего отдела продаж.
Общие характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 286.7 |
| Мощность максимальная, кВт | 315.37 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 14.86 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 130 |
| Ход поршня (мм) | 140 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16.5:1 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 25000 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Ёмкость масляной системы (л) | 32 |
| Рекомендуемый тип масла | a1f52941-e6b0-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 207 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1425х1045х1100 |
| Масса, кг | 1230 |
| Вес брутто (кг) | 1240 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/4a432a18-5357-11e2-be13-00155d032b00.jpg |
| Артикул | Наименование | Цена |
ТО 1 Наработка |
ТО 2 Наработка |
ТО 3 Наработка |
ТО 4 Наработка |
ТО 5 Наработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за комплект: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |||
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования