+7 978 109-83-80; +7 978 098-93-09
Пн – Пт 8.00 – 17.00 Сб - Вс Выходной
227114
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Купить ЯМЗ- 8503.10 в Симферополе по цене производителя
Большой склад оборудования ТСС Крым в Симферополе, позволяет оперативно отгружать заказы в любые населённые пункты полуострова. Купить оборудование из наличия на складе в Крыму и по низкой цене можно только у нас, а для этого нужно оформить заявку на сайте или связаться со специалистами нашего отдела продаж.
Общие характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 470 |
| Мощность максимальная, кВт | 517 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 25.86 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 140 |
| Ход поршня (мм) | 140 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15.2:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Ёмкость масляной системы (л) | 75 |
| Рекомендуемый тип масла | a1f52941-e6b0-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.3 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 211 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 1915x1230x1166 |
| Масса, кг | 2080 |
| Вес брутто (кг) | 2081 |
| Артикул | Наименование | Цена |
ТО 1 Наработка |
ТО 2 Наработка |
ТО 3 Наработка |
ТО 4 Наработка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за комплект: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Купить | Купить | Купить | Купить | |||
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования